México
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 1
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 1
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 2
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 2
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 3
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 3
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 4
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 4
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 5
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 5
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 6
Local en Venta Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes (AGS) - Imagen 6
Ampliar imagen
1/6

Local en Venta Luis Donaldo Colosio, Aguascalientes

Local en Venta Luis Donaldo Colosio, Aguascalientes
$ 2,362,500
Descripción
Locales en Venta sobre Blvd Luis Donaldo Colosio.

Inmejorable ubicaci?n dentro de la avenida con m?s afluencia comercial en Aguascalientes.
S?tano, dos plantas y adem?s Terraza.

LOCALES DESDE $2?362,500 
ISLAS DESDE $650,000
OFICINAS DESDE $1`881,000

DISPONIBILIDAD:

7 islas de 9m2 $650,000 c/u

NIVEL: PB2 #LOCAL: 1 - 35m2 LOCAL 30% $2,756,250.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 2 -35m2 LOCAL 30% $2,756,250.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 3 - 33m2 LOCAL 30% $2,598,750.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 4 - 33m2 LOCAL 30% $2,598,750.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 5 - 30m2 LOCAL 30% $2,362,500.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 6 - 30m2 LOCAL 30% $2,362,500.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 7 - 35m2 LOCAL 30% $2,756,250.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 8 - 35m2 LOCAL 30% $2,756,250.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 9 - 33m2 LOCAL 30% $2,598,750.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 10 - 33m2 LOCAL 30% $2,598,750.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 11 - 30m2 LOCAL 30% $2,362,500.00 
NIVEL: PB2 #LOCAL: 12 - 30m2 LOCAL 30% $2,362,500.00 

NIVEL: PA #LOCAL: 1 -- 65m2 $48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 2 -- 65m2 $48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 3 -- 65m2 $48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 4 -- 65m2 $48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 11 -- 65m2 $48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 12 -- 65m2 $48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 13 -- 65m2 $48,461.54 LOCAL 30% $3,150,000.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 14  --100m2 $48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 15 -- 84m2 $48,461.54 LOCAL 30% $4,070,769.36 
NIVEL: PA #LOCAL: 16 -- 100m2 $48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 17 -- 84m2 $48,461.54 LOCAL 30% $$4,070,769.36 
NIVEL: PA #LOCAL: 18 -- 100m2 $48,461.54 LOCAL 30% $4,846,154.00 
NIVEL: PA #LOCAL: 19 -- 84m2 $48,461.54 LOCAL 30% $4,070,769.36 

NIVEL: TR #LOCAL: 1 -- 40m2 $70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
NIVEL: TR #LOCAL: 8 -- 40m2 $70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00
NIVEL: TR #LOCAL: 9 -- 80m2 $70,000.00 LOCAL 30% $5,600,000.00
NIVEL: TR #LOCAL: 16 -- 40m2 $70,000.00 LOCAL 30% $5,600,000.00
NIVEL: TR #LOCAL: 11 -- 80m2 $70,000.00 LOCAL 30% $2,800,000.00

O # OFICINA: 1 -- 45m2 $50,000.00 OFICINA 30% $2,250,000.00
O # OFICINA: 2 -- 45m2 $50,000.00 OFICINA 30% $2,250,000.00
O # OFICINA: 3 -- 54m2.840 $50,000.00 OFICINA 30% $2,742,000.00
O # OFICINA: 4 --37.620m2 $50,000.00 OFICINA 30% $1,881,000.00
O # OFICINA: 11--  37.620m2 $50,000.00 OFICINA 30% $1,881,000.00
O # OFICINA: 12 -- 54.810 m2 $50,000.00 OFICINA 30% $2,742,000.00
O # OFICINA: 13 --  45m2 $50,000.00 OFICINA 30% $2,250,000.00
O # OFICINA: 14 -- 45m2 $50,000.00 OFICINA 30% $2,250,000.00 
O # OFICINA: 15 -- 45m2 $50,000.00 OFICINA 30% $2,250,000.00
O # OFICINA: 16 -- 45m2  $50,000.00 OFICINA 30% $2,250,000.00
O # OFICINA: 17 -- 45m2  $50,000.00 OFICINA 30% $2,250,000.00
O # OFICINA: 18 -- 54m2 .810 $50,000.00 OFICINA 30% $2,742,000.00









.Publicado por Inmobiliaria Perdiz en universoinmuebles
Información clave
Consejos de seguridad
Verifica que las imágenes coincidan con la descripción.
1 / 13
Más info sobre el anuncio

El anuncio Local en Venta Luis Donaldo Colosio fue publicado en la categoría Aguascalientes (AGS) Locales comerciales en venta de Locanto.

Si quieres seguir explorando, tenemos anuncios como TERRENO EN VENTA EN CLUB CAMPESTRE SAN CARLOS, AGUASCALIENTES, Aguascalientes, Nuevos Locales con Departamento en Venta Fracc. La Trinidad, Aguascalientes y Locales en Preventa en Aguascalientes, que ofrecen más de lo que estás buscando en la categoría Locales comerciales en venta. En total, hay 26 anuncios publicados en la categoría Locales comerciales en venta de Locanto Clasificados Aguascalientes (AGS).

Además, en esta sección, disponemos de más anuncios clasificados en un radio de 15 km. Haz clic aquí para verlos.